|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA NUTRIMENTAL:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
por porción: |
||
| Contenido energético | 952 | kJ (224 kcal) |
| Proteínas | 10,7 | g |
| Grasas (lípidos) del cual: | 1,8 | g |
| Grasa poliinsaturada | 0,3 | g |
| Grasa monoinsaturada | 1,1 | g |
| Grasa saturada | 0,4 | g |
| Colesterol | 6,7 | mg |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) del cual: | 41,3 | g |
| Fibra dietética | 5,2 | g |
| Sodio | 0,2 | g |
| Potasio | 0,6 | g |
|
% IDR° por porción |
||
| Vitamina A | 82 | %* |
| Vitamina E | >100 | %* |
| Vitamina B1 | 32 | %* |
| Vitamina B2 | 53 | %* |
| Vitamina B6 | 43 | %* |
| Niacina | 38 | %* |
| Ácido fólico | 86 | %* |
| Vitamina B12 | >100 | %* |
| Vitamina C | >100 | %* |
| Calcio | 57 | %* |
| Fósforo | 73 | %* |
| Hierro | 22 | %* |
| Magnesio | 42 | %* |
| Zinc | 19 | %* |
| Yodo | 95 | %* |
| Vitamina D | 50 | %^ |
| Vitamina K | 27 | %^ |
| Biotina | 45 | %^ |
| Ácido pantoténico | 51 | %^ |
| Manganeso | 36 | %^ |
| Selenio | 27 | %^ |
| Molibdeno | 40 | %^ |
| Cromo | 49 | %^ |
| ° Ingestión Diaria Recomendada | ||
| * Para la población mexicana | ||
| ^ Para población estadounidense | ||
![]()