|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA NUTRIMENTAL:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
por porción: |
||
| Contenido energético | 938 | kJ (221 kcal) |
| Proteínas | 10,3 | g |
| Grasas (lípidos) del cual: | 1,9 | g |
| Grasa poliinsaturada | 0,3 | g |
| Grasa monoinsaturada | 1,2 | g |
| Grasa saturada | 0,4 | g |
| Colesterol | 6,3 | m g |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) del cual: | 40,6 | g |
| Fibra dietética | 4,9 | g |
| Sodio | 0,2 | g |
| Potasio | 0,6 | g |
|
% IDR° por porción |
||
| Vitamina A | 76 | %* |
| Vitamina E | >100 | %* |
| Vitamina B1 | 32 | %* |
| Vitamina B2 | 70 | %* |
| Vitamina B6 | 45 | %* |
| Niacina | 38 | %* |
| Ácido fólico | 75 | %* |
| Vitamina B12 | >100 | %* |
| Vitamina C | >100 | %* |
| Calcio | 56 | %* |
| Fósforo | 72 | %* |
| Hierro | 23 | %* |
| Magnesio | 41 | %* |
| Zinc | 18 | %* |
| Yodo | >100 | %* |
| Vitamina D | 49 | %^ |
| Vitamina K | 41 | %^ |
| Biotina | 42 | %^ |
| Ácido pantoténico | 49 | %^ |
| Manganeso | 39 | %^ |
| Selenio | 30 | %^ |
| Molibdeno | 52 | %^ |
| Cromo | 37 | %^ |
| ° Ingestión Diaria Recomendada | ||
| * Para la población mexicana | ||
| ^ Para población estadounidense | ||
![]()