|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TABLA NUTRIMENTAL:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
por porción: |
||
| Contenido energético | 980 | kJ (231 kcal) |
| Proteínas | 11,0 | g |
| Grasas (lípidos) del cual: | 2,2 | g |
| Grasa poliinsaturada | 0,3 | g |
| Grasa monoinsaturada | 1,3 | g |
| Grasa saturada | 0,6 | g |
| Colesterol | 6,3 | mg |
| Carbohidratos (hidratos de carbono) del cual: | 41,7 | g |
| Fibra dietética | 5,5 | g |
| Sodio | 0,2 | g |
| Potasio | 0,8 | g |
|
% IDR° por porción |
||
| Vitamina A | 79 | %* |
| Vitamina E | >100 | %* |
| Vitamina B1 | 32 | %* |
| Vitamina B2 | 58 | %* |
| Vitamina B6 | 47 | %* |
| Niacina | 42 | %* |
| Ácido fólico | 79 | %* |
| Vitamina B12 | >100 | %* |
| Vitamina C | >100 | %* |
| Calcio | 60 | %* |
| Fósforo | 80 | %* |
| Hierro | 33 | %* |
| Magnesio | 49 | %* |
| Zinc | 21 | %* |
| Yodo | >100 | %* |
| Vitamina D | 50 | %^ |
| Vitamina K | 47 | %^ |
| Biotina | 45 | %^ |
| Ácido pantoténico | 48 | %^ |
| Manganeso | 44 | %^ |
| Selenio | 38 | %^ |
| Molibdeno | 56 | %^ |
| Cromo | 51 | %^ |
| ° Ingestión Diaria Recomendada | ||
| * Para la población mexicana | ||
| ^ Para población estadounidense | ||
![]()